Easily track and compare AI inference prices across top providers.
Our inferencing index helps you monitor LLM inference costs, performance benchmarks, and AI inference trends in real time.
AI21 Labs | Jamba 1.6 Large | $2.00 | $8.00 | 59.80 | 1ms | 256,000 | jamba-large | |||
AI21 Labs | Jamba 1.6 Mini | $0.20 | $0.40 | 165.20 | 1ms | 256,000 | jamba-mini | |||
AI21 Labs | Jamba 1.7 Large | $2.00 | $8.00 | 59.70 | 1ms | 256,000 | jamba-large-1.7 | |||
AI21 Labs | Jamba 1.7 Mini | $0.20 | $0.40 | 165.60 | 1ms | 258,000 | jamba-mini-1.7 | |||
Ai21 | j2-light | $3.00 | $3.00 | 0.00 | 0ms | 8,192 | j2-light | |||
Ai21 | j2-mid | $10.00 | $10.00 | 0.00 | 0ms | 8,192 | j2-mid | |||
Ai21 | j2-ultra | $15.00 | $15.00 | 0.00 | 0ms | 8,192 | j2-ultra | |||
Ai21 | jamba-1.5 | $0.20 | $0.40 | 0.00 | 0ms | 256,000 | jamba-1.5 | |||
Ai21 | jamba-1.5-large | $2.00 | $8.00 | 0.00 | 0ms | 256,000 | jamba-1.5-large | |||
Ai21 | jamba-1.5-large@001 | $2.00 | $8.00 | 0.00 | 0ms | 256,000 | jamba-1.5-large@001 | |||
Ai21 | jamba-1.5-mini | $0.20 | $0.40 | 0.00 | 0ms | 256,000 | jamba-1.5-mini | |||
Ai21 | jamba-1.5-mini@001 | $0.20 | $0.40 | 0.00 | 0ms | 256,000 | jamba-1.5-mini@001 | |||
Ai21 | jamba-large-1.6 | $2.00 | $8.00 | 0.00 | 0ms | 256,000 | jamba-large-1.6 | |||
Ai21 | jamba-large-1.7 | $2.00 | $8.00 | 0.00 | 0ms | 256,000 | jamba-large-1.7 | |||
Ai21 | jamba-mini-1.6 | $0.20 | $0.40 | 0.00 | 0ms | 256,000 | jamba-mini-1.6 |
Everyday AI is about to get an upgrade. And so are you.
Stay in the loop. Get early access updates.