Easily track and compare AI inference prices across top providers. Our inferencing index helps you monitor LLM inference costs, performance benchmarks, and AI inference trends in real time.
AI21 Labs | Jamba 1.6 Large | $2.00 | $8.00 | 61.00 | 1ms | 256,000 | jamba-large | |||
AI21 Labs | Jamba 1.6 Mini | $0.20 | $0.40 | 201.50 | 1ms | 256,000 | jamba-mini | |||
Ai21 | j2-light | $3.00 | $3.00 | 0.00 | 0ms | 8,192 | j2-light | |||
Ai21 | j2-mid | $10.00 | $10.00 | 0.00 | 0ms | 8,192 | j2-mid | |||
Ai21 | j2-ultra | $15.00 | $15.00 | 0.00 | 0ms | 8,192 | j2-ultra | |||
Ai21 | jamba-1.5 | $0.20 | $0.40 | 0.00 | 0ms | 256,000 | jamba-1.5 | |||
Ai21 | jamba-1.5-large | $2.00 | $8.00 | 0.00 | 0ms | 256,000 | jamba-1.5-large | |||
Ai21 | jamba-1.5-large@001 | $2.00 | $8.00 | 0.00 | 0ms | 256,000 | jamba-1.5-large@001 | |||
Ai21 | jamba-1.5-mini | $0.20 | $0.40 | 0.00 | 0ms | 256,000 | jamba-1.5-mini | |||
Ai21 | jamba-1.5-mini@001 | $0.20 | $0.40 | 0.00 | 0ms | 256,000 | jamba-1.5-mini@001 | |||
Ai21 | jamba-large-1.6 | $2.00 | $8.00 | 0.00 | 0ms | 256,000 | jamba-large-1.6 | |||
Ai21 | jamba-mini-1.6 | $0.20 | $0.40 | 0.00 | 0ms | 256,000 | jamba-mini-1.6 | |||
Aleph Alpha | luminous-base | $30.00 | $33.00 | 0.00 | 0ms | 0 | luminous-base | |||
Aleph Alpha | luminous-base-control | $37.50 | $41.25 | 0.00 | 0ms | 0 | luminous-base-control | |||
Aleph Alpha | luminous-extended | $45.00 | $49.50 | 0.00 | 0ms | 0 | luminous-extended |
Everyday AI is about to get an upgrade. And so are you.
Stay in the loop. Get early access updates.